Poslední, čtvrtý den testů pokračovalo Toro Rosso v dobrých výkonech ze včerejška, když už dopoledne zajelo nejrychlejší čas dne, který odpoledne překonal pouze Renault, který se z toho následně rozbil. 😀 Honda si tak připsala druhý nejrychlejší čas (Kvyjat stále drží třetí nejrychlejší ze včerejška) celých barcelonských testů a k tomu najelo slušný počet kol. Red Bull se za časy nehnal, asi to nemá zapotřebí ;-), a najel druhý nejvyšší počet kol. Zdá se, že Honda zatím funguje bez problémů. Druhé kolo testování začíná v Barceloně zase v úterý.
| Pos | Driver | Car | Gap | Laps |
| 1 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m17.393s | 24 |
| 2 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 0.244s | 136 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 0.392s | 34 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.464s | 57 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.584s | 58 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.653s | 138 |
| 7 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1.038s | 132 |
| 8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1.118s | 154 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1.170s | 64 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1.327s | 66 |
| 11 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1.387s | 146 |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 2.271s | 72 |
| 13 | George Russell | Williams/Mercedes | 3.604s | 17 |
| 14 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 4.149s | 48 |
3. den
Třetí den se týmy věnovaly hlavně ladění aerodynamiky, ale už se také začalo trošku zrychlovat. A nejlépe se vedlo před koncem dne Kvjatovi z Toro Rosso, který zajel na nejměkčích pneumatikách nejlepší čas dne i dosavadních testů. Samozřejmě to stále nic neznamená, zvlášť když Mercedesy jsou u konce tabulky a Red Bull pátý (s více než sekundovou ztrátou, ale na výrazně tvrdším obutí), ale rozhodně nás dosavadní vývoj nezarmoutí. 😉
| Pos | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
| 1 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m17.704s | 0.0 | 137 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m17.762s | 0.058s | 138 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m18.164s | 0.460s | 80 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m18.350s | 0.646s | 134 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m18.787s | 1.083s | 109 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m18.800s | 1.096s | 63 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m19.060s | 1.356s | 69 |
| 8 | Pietro Fittipaldi | Haas/Ferrari | 1m19.249s | 1.545s | 48 |
| 9 | Carlos Sainz | McLaren/Renault | 1m19.354s | 1.650s | 90 |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point/Merc. | 1m20.202s | 2.498s | 67 |
| 11 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m20.693s | 2.989s | 88 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m20.818s | 3.114s | 94 |
| 13 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m25.625s | 7.921s | 23 |
2. den
Druhý den nastoupili k testům týmové dvojky obou týmů Hondy a objevily se první problémy. Ale ne technického rázu – jak Albon, tak Gasly měli problémy se zvládnutím auta, Pierre dokonce narazil do bariéry. Toro Rosso bylo druhým nejaktivnějším týmem, ale i Red Bull ujel slušný počet kol. Obě stáje si vývoj a pokroky pochvalují.
| Pos | Driver | Car | Time | Laps |
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1m18.247s | 157 |
| 2. | Lando Norris | McLaren-Renault | 1m18.553s | 104 |
| 3. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1m19.206s | 62 |
| 4. | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1m19.301s | 132 |
| 5. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1m19.312s | 191 |
| 6. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m19.535s | 89 |
| 7. | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1m19.814s | 92 |
| 8. | Nico Hulkenberg | Renault | 1m19.837s | 95 |
| 9. | Daniel Ricciardo | Renault | 1m19.886s | 28 |
| 10. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m19.928s | 74 |
| 11. | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1m20.433s | 79 |
| 12. | Pietro Fittipaldi | Haas-Ferrari | 1m21.849s | 13 |

1.den
V Barceloně dnes proběhl první den předsezonních testů formule 1 a jak známo, motory Honda pohání oba týmy Red Bullu – jak Red Bull Racing, tak Scuderia Toro Rosso. Stáje v testech samozřejmě nechyběly a přestože lze v tuto chvíli těžko hodnotit výkonnost jednotlivých monopostů, pozitivní je, že ani RBR, ani STR nezaznamenaly žádné technické problémy a obě stáje si zatím komplet pochvalují. Max Verstappen navíc dosáhl nejvyšší maximální rychlosti dne 320 km/h. Jak můžete na fotografii vidět, RBR se vrátil ke svému tradičnímu barevnému provedení.
| P | Jezdec | Tým | Čas | Rozdíl | Kol |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18.161 | 0.0 | 169 |
| 2 | Carlos Sainz | McLaren | 1:18.558 | 0.397 | 119 |
| 3 | Romain Grosjean | Haas | 1:19.159 | 0.998 | 65 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.426 | 1.265 | 128 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:19.462 | 1.301 | 114 |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:19.464 | 1.303 | 77 |
| 7 | Sergio Perez | Racing Point | 1:19.944 | 1.783 | 30 |
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.127 | 1.966 | 69 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.135 | 1.974 | 81 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:20.980 | 2.819 | 65 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:20.983 | 2.822 | 44 |



1 komentář
bitkar
no kdyby tadyty vykonnosti mely neco znamenat, tak je s podivem, ze Mclaren je bez Hondy 2. 🙂 No docela se po letech tesim. Skoda, ze legendarni spojeni McLaren Honda nevyslo.
Legend
Jsou to jenom testy a ty časy nemusejí znamenat nic. V Austrálii se uvidí a já to vidím velice pozitivně.
Japan Cars
Zatím to vypadá minimálně lépe, než v předešlých letech. 😉
Legend
Ten čas zajel Daniil na ultraměkých resp. na těch nejměkčích.
bitkar
ad. 3. den – hlavni co v tom vidim ja je, ze najeli i poradnou porci kol, coz je dulezity a dobra zprava, ze pohon zatim drzi hlavne!
Japan Cars
Jo, snad jim to funguje 🙂
Komentáře jsou uzavřeny.