Letos trošku později, ale přece – je tu vaše oblíbená hitparáda 😉 prodejů japonských aut na specifickém domácím trhu a to samozřejmě včetně ostře sledované kategorie speciálních miniaut kei. Japonský trh s osobními, lehkými užitkovými auty a miniauty jako celek vloni rostl, byť jen opravdu lehce – o 3,3 % na 4 565 777 kusů. Jednička je jasná, téměř přesně každé třetí nové auto mělo na masce „téčko“ nebo „elko“. A když k tomu přidáme ještě Daihatsu a Hino, jsme bezmála na půlce!
Druhé je stejně jako vloni Suzuki, které které předběhlo Hondu o 110 tisíc aut. Daihatsu se už otřepalo ze skandálu s podvody a meziročně raketově vyletělo o 46 procent – zjevně na úkor Hondy (- 7,3 %) a Nissanu (-15 %), jenž skončil pátý. V mínusu bylo vloni ještě Mitsubishi, ale jen mírném (-1,3 %). Mimochodem se divím nejen tomu, že jsou někteří Japonci ochotní kupovat peugeoty a citroeny, ale i tomu, že to automobilkám při těch zoufalých číslech stojí za to se vůbec angažovat.
| Pořadí | Značka | Prodeje 2025 | Prodeje 2024 | % Změna |
| Celkem | 4,565,777 | 4,421,494 | 3.3 | |
| 1 | Toyota | 1,413,632 | 1,355,581 | 4.3 |
| 2 | Suzuki | 728,952 | 721,785 | 1 |
| 3 | Honda | 619,437 | 668,414 | -7.3 |
| 4 | Daihatsu | 535,919 | 366,635 | 46.2 |
| 5 | Nissan | 403,105 | 475,569 | -15.2 |
| 6 | Mazda | 149,526 | 141,965 | 5.3 |
| 7 | Mitsubishi | 117,874 | 119,480 | -1.3 |
| 8 | Subaru | 111,297 | 103,522 | 7.5 |
| 9 | Lexus | 87,418 | 86,071 | 1.6 |
| 10 | Isuzu | 74,607 | 67,832 | 10 |
| 11 | Mercedes-Benz | 50,857 | 53,195 | -4.4 |
| 12 | BMW | 35,729 | 35,240 | 1.4 |
| 13 | Hino | 34,374 | 41,859 | -17.9 |
| 14 | Mitsubishi Fuso | 33,896 | 34,853 | -2.7 |
| 15 | Volkswagen | 31,031 | 22,779 | 36.2 |
| 16 | Audi | 23,906 | 21,415 | 11.6 |
| 17 | BMW MINI | 19,149 | 17,165 | 11.6 |
| 18 | UD Trucks | 12,337 | 10,466 | 17.9 |
| 19 | Volvo | 12,270 | 12,842 | -4.5 |
| 20 | Porsche | 9,767 | 9,292 | 5.1 |
| 21 | Jeep | 8,712 | 9633 | -9.6 |
| 22 | Land Rover | 8,098 | 7,868 | 2.9 |
| 23 | Peugeot | 6,854 | 5,306 | 29.2 |
| 24 | Fiat | 4,303 | 4,564 | -5.7 |
| 25 | Citroen | 3,125 | 2,920 | 7 |
Co se kategorie standardních automobilů týče, Toyota ještě upevnila svou pozici v Top 10, vystrnadila na 11. místo Nissan Note a jediným vetřelcem zůstává Honda Freed a i tea spadla o příčku níž. Tak třeba za dva, tři roky bude také pryč. 😀 Vede trio Yaris, Corolla a Sienta, což je už klasika. Jinak shlédnutí a vaši analýzu popularity jednotlivých aut nechám na vás, je ale naprosto zjevné, že už i v Japonsku táhnou prodeje SUV modely. Co mně osobně fakt vrtá hlavou je v kontrastu s tím konstantní úspěch Corolly, byť si vloni výrazně pohoršila a naprosto brutální rozdíl oproti Hondě Civic a Mazdě 3 (36. a 41. místo), kterým bych já dal osobně přednost bez zaváhání. Jinak mě osobně ještě těší pěkné 43. místo Mazdy MX-5, BRZ, GR86 ani WRX se do Top 50 bohužel nevešly.
| Pořadí | Značka | Model | Prodej | % Změna | Model |
| 1 | Toyota | Yaris | 166,533 | 0.2 | ヤリス |
| 2 | Toyota | Corolla | 138,829 | -16.8 | カローラ |
| 3 | Toyota | Sienta | 106,558 | -4.1 | シエンタ |
| 4 | Toyota | Raize | 100,851 | 96.9 | ライズ |
| 5 | Toyota | Roomy | 95,221 | 40.7 | ルーミー |
| 6 | Honda | Freed | 90,437 | 5.9 | フリード |
| 7 | Toyota | Alphard | 86,959 | 9.6 | アルファード |
| 8 | Toyota | Noah | 80,065 | 13.4 | ノア |
| 9 | Toyota | Voxy | 78,760 | 11.5 | ヴォクシー |
| 10 | Nissan | Note | 78,123 | -23.2 | ノート |
| 11 | Nissan | Serena | 71,465 | -11.7 | セレナ |
| 12 | Toyota | Aqua | 68,499 | 6.7 | アクア |
| 13 | Honda | Vezel | 67,239 | -10.9 | ヴェゼル |
| 14 | Toyota | Prius | 63,717 | -23.7 | プリウス |
| 15 | Honda | Stepwgn | 57,053 | 3.5 | ステップワゴン |
| 16 | Toyota | Crown | 56,717 | -9.4 | クラウン |
| 17 | Suzuki | Solio | 54,417 | 3.8 | ソリオ |
| 18 | Toyota | Harrier | 52,653 | -18 | ハリアー |
| 19 | Honda | Fit | 46,881 | -24.2 | フィット |
| 20 | Toyota | Land Cruiser | 45,515 | -11.3 | ランドクルーザー |
| 21 | Suzuki | Jimny | 41,366 | 60 | ジムニー |
| 22 | Toyota | Vellfire | 33,031 | -0.2 | ヴェルファイア |
| 23 | Subaru | Forester | 31,688 | 37.9 | フォレスター |
| 24 | Subaru | Impreza | 31,290 | 0.7 | インプレッサ |
| 25 | Toyota | RAV4 | 29,243 | -4.4 | RAV4 |
| 26 | Suzuki | Swift | 27,879 | -15.9 | スイフト |
| 27 | Honda | WR-V | 27,024 | -10.9 | WR-V |
| 28 | Mazda | CX-5 | 24,520 | 26.3 | CX-5 |
| 29 | Mitsubishi | Delica D:5 | 24,383 | 22.6 | デリカD5 |
| 30 | Mazda | Mazda2 | 23,640 | 9.2 | MAZDA2 |
| 31 | Lexus | LBX | 20,826 | -1.9 | LBX |
| 32 | Honda | ZR-V | 20,380 | -50.9 | ZR-V |
| 33 | Lexus | NX 350h | 20,249 | 16 | NX350H |
| 34 | Nissan | X-Trail | 19,940 | -37.2 | エクストレイル |
| 35 | Suzuki | Fronx | 19,721 | 274.4 | フロンクス |
| 36 | Honda | Civic | 19,597 | 25.8 | シビック |
| 37 | Daihatsu | Rocky | 16,585 | 63.8 | ロッキー |
| 38 | Suzuki | Crossbee | 15,803 | 25.5 | クロスビー |
| 39 | Subaru | Levorg | 15,327 | -32.6 | レヴォーグ |
| 40 | Mazda | CX-30 | 12,790 | -6.8 | CX-30 |
| 41 | Mazda | Mazda3 | 12,290 | 4.1 | MAZDA3 |
| 42 | Mazda | CX-60 | 10,823 | 69.2 | CX-60 |
| 43 | Mazda | Roadster | 10,001 | 4.8 | ロードスター |
| 44 | Mazda | CX-80 | 9,689 | 53.5 | CX-80 |
| 45 | Nissan | Kicks | 9,595 | -33.1 | キックス |
| 46 | Toyota | Hiace Wagon | 8,989 | 26.8 | ハイエースワゴン |
| 47 | Honda | Odyssey | 8,025 | -33.2 | オデッセイ |
| 48 | Mitsubishi | Outlander | 7,878 | -3.1 | アウトランダー |
| 49 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 7,847 | 2.8 | エクリプスクロス |
| 50 | Mazda | CX-3 | 7,574 | -5.9 | CX-3 |
A teď se pojďme věnovat tomu nejzajímavějšímu. 😉 Kei mini automobily vloni táhly prodej aut v Japonsku, meziročně totiž poskočily o 7 % na 1,67 milionu kusů, takže jim patřila více než třetina celého trhu, ale ještě se nevrátily na úroveň z roku 2023. Nejúspěšnější značkou v této třídě bylo už druhý rok v řadě Suzuki, ale rozjeté druhé Daihatsu moc nezaostávalo a mám pocit, že se letos po pauze vrátí na první pozici. S obrovskou ztrátou třetí skočila Honda, která boduje primárně díky N-BOXu, za ní zase dlouho nic a pak Nissan, opět mezera a následovalo Mitsubishi.
| Pořadí | Značka | Značka | 2025 | %24/25 | 2024 | 2023 |
| Total | 合 計 | 1,667,360 | 7.0 | 1,557,868 | 1,744,919 | |
| 1 | Suzuki | ス ズ キ | 568,547 | -3.6 | 589,924 | 531,707 |
| 2 | Daihatsu | ダイハツ | 511,799 | 46.2 | 350,186 | 565,928 |
| 3 | Honda | ホ ン ダ | 279,018 | -3.2 | 288,315 | 318,563 |
| 4 | Nissan | 日 産 | 165,203 | -12.5 | 188,846 | 189,627 |
| 5 | Mitsubishi | 三 菱 | 69,863 | -5.5 | 73,961 | 57,849 |
| 6 | Mazda | マ ツ ダ | 33,695 | -11.4 | 38,013 | 35,305 |
| 7 | Toyota | ト ヨ タ | 23,274 | 41.3 | 16,473 | 29,511 |
| 8 | Subaru | ス バ ル | 15,687 | 31.9 | 11,890 | 16,204 |
Co se konkrétních modelů týče, i vloni se stala jedničkou ve třídě kei a současně i nejprodávanějším autem vůbec Honda N-BOX se stále komfortním náskokem před Suzuki Spacia a Daihatsu Tanto. Raketově ale zrychluje Daihatsu Move a kdoví, jak to dopadne letos. 😉 Spacia mimochodem skončila v rámci celého trhu opravdu jen těsně třetí za yarisem.
| Pořadí | Značka | Model | 通称名 | Prodej 2025 | Prodej 2024 | % Změna |
| 1 | Honda | N-BOX | N-BOX | 201,354 | 206,272 | -2.4 |
| 2 | Suzuki | Spacia | スペーシア | 165,589 | 165,679 | -0.1 |
| 3 | Daihatsu | Tanto | タント | 124,619 | 93,759 | 32.9 |
| 4 | Daihatsu | Move | ムーヴ | 122,349 | 41,997 | 191.3 |
| 5 | Suzuki | Hustler | ハスラー | 87,972 | 92,818 | -5.2 |
| 6 | Suzuki | Wagon R | ワゴンR | 72,520 | 79,718 | -9.0 |
| 7 | Nissan | Roox | ルークス | 71,498 | 70,697 | 1.1 |
| 8 | Mitsubish | eK | eK | 58,916 | 60,001 | -1.8 |
| 9 | Suzuki | Alto | アルト | 57,553 | 68,139 | -15.5 |
| 10 | Daihatsu | Mira | ミラ | 55,777 | 42,758 | 30.4 |
| 11 | Suzuki | Jimny | ジムニー | 50,362 | 41,406 | 21.6 |
| 12 | Daihatsu | Taft | タフト | 49,019 | 38,204 | 28.4 |
| 13 | Nissan | Days | デイズ | 43,939 | 50,432 | -12.9 |
| 14 | Honda | N-WGN | N-WGN | 27,628 | 33,537 | -17.6 |
| 15 | Honda | N-ONE | N-ONE | 19,744 | 17,830 | 10.7 |

