Už v lednu jsem sliboval článek na téma prodejů aut v Japonsku za loňský rok, ale je teď problém se dostat ke zdroji podrobných informací. Nakonec se to nepovedlo v tom rozsahu jako v minulých letech, tak to bude muset stačit takhle. 😉
Rok 2022 v Japonsku byl prodejně nejhorší za posledních 45 let, horší než za covidu a dokonce horší, než v roce 2011, kdy Japonsko postihlo ničivé zemětřesení. Trh klesá už čtvrtý rok v kuse, oproti roku 2021 to bylo o 5,6 % na 4 201 321 aut. Důvodem jsou přetrvávající problémy s nedostatkem polovodičových čipů. Nejvíce se propadla Toyota – o 12,4 %, ostatní značky jen mírně a Daihatsu, Mazda a Mitsubishi si dokonce lehce polepšily, posledně jmenovaná značka dokonce víc, než lehce – o 16,6 %.
s:
| Značka | Prodej 2022 | Prodej 2021 | % 22/21 | |
| Celkový trh | 4,201,321 | 4,448,340 | -5.6 | |
| 1 | Toyota | 1,247,585 | 1,424,380 | -12.4 |
| 2 | Suzuki | 602,721 | 608,379 | -0.9 |
| 3 | Daihatsu | 575,559 | 572,401 | 0.6 |
| 4 | Honda | 568,003 | 579,771 | -2.0 |
| 5 | Nissan | 449,458 | 451,671 | 0.5 |
| 6 | Mazda | 161,308 | 157,311 | 2.5 |
| 7 | Subaru | 100,858 | 101,312 | -4.0 |
| 8 | Mitsubishi | 90,555 | 77,674 | 16.6 |
| 9 | Mercedes Benz | 52,391 | 51,772 | 1.3 |
| 10 | Isuzu | 42,951 | 63,061 | -31.9 |
| 11 | Hino | 41,686 | 60,010 | -30.5 |
| 12 | Lexus | 41,252 | 51,118 | -19.3 |
| 13 | Volkswagen | 32,229 | 35,215 | -8.5 |
| 14 | BMW | 30,887 | 35,905 | -14.0 |
| 15 | Mitsubishi Fuso | 27,364 | 32,106 | -14.8 |
| 16 | Audi | 20,750 | 22,535 | -7.9 |
| 17 | Mini | 19,208 | 18,211 | 5.5 |
| 18 | Volvo | 16,628 | 16,997 | 2.2 |
| 19 | Jeep | 9,871 | 14,294 | -30.9 |
| 20 | UD Trucks | 9,737 | 9,340 | 4.3 |
Japonský trh se dělí na osobní auta a miniauta. Osobních se z celkového množství prodalo 2 223 303 kusů, což je pokles o 7,4 %, kei našlo nových 1 224 995 majitelů, což je meziroční pokles o 4 %. Celkovou jedničkou trhu byla po roční pauze opět Honda N-BOX, která si prohodila místo s Toyotou Yaris, tyto vozy tím pádem samozřejmě vedou i v hitparádě svých kategorií, N-BOX pak s velkým náskokem, jako jediný vůz na trhu se dostal přes hranici 200 tisíc.
Prodeje kei 2022
| Pořadí | Model | Změna |
| 1. | Honda N-BOX | +7 % |
| 2. | Daihatsu Tanto | -7,8 % |
| 3. | Suzuki Spacia | -22,2 % |
| 4. | Daihatsu Move | -1 % |
| 5. | Suzuki Wagon R+ | 19,2 % |
| 6. | Nissan Roox | -14,3 % |
| 7. | Suzuki Hustler | -14,7 % |
| 8. | Suzuki Alto | +10,3 % |
| 9. | Daihatsu Mira | -0,7 % |
| 10. | Daihatsu Taft | -8,7 % |
Prodeje osobní vozy 2022
| Pořadí | Model | Změna |
| 1. | Toyota Yaris/Yaris Cross | -20,8 % |
| 2. | Toyota Corolla/Corolla Cross | +18,7 % |
| 3. | Nissan Note | +22,1 % |
| 4. | Toyota Roomy | -19 % |
| 5. | Toyota Sienna | +19,2 % |
| 6. | Honda Freed | + 14,3 % |
| 7. | Honda Fit | +2,5 % |
| 8. | Toyota Raize | +2,1 % |
| 9. | Toyota Alphard | -36,6 % |
| 10. | Nissan X-Trail | +50,3 % |
| 11. | Mazda CX-5 | +40 % |
| 12. | Toyota Noah | +30,5 % |
| 13. | Suzuki Jimny | +28,2 % |

