Americký trh je pro japonské automobilky velmi důležitý, pro většinu z nich je dokonce větší, než japonský, takže určitě neuškodí, když vás zlehka potrápím statistikou prodejů v loňském roce. Celkem se v USA prodalo 13 903 429 automobilů, což je meziroční nárůst o 12,3 %. Z tohoto množství bylo každé třetí japonské (34,2 %), celkem 4 758 614 kusů.
Toyota opět skončila druhá, ale jako jediná JPN značka rostla méně než celý trh, třetinový nárůst eviduje Honda, ta byla však v roce 2022 těžce zasažena čipovou krizí, takže to není úplně vypovídající. Každopádně je to obvyklá šestá příčka… Hned za ní skončil Nissan s Mitsubishi s nárůstem o pětinu a deváté místo obsadilo Subaru. Moc pěkného výsledku (+23,2 %) dosáhla také Mazda, takže to byl vcelku úspěšný rok. 🙂
Teď ještě zpracovat informace z JDM…
| 1. | General Motors | 2 577 662 | 13,0% |
| 2. | Toyota Group | 2 248 477 | 6,6% |
| 3. | Ford | 1 995 912 | 7,1% |
| 4. | Hyundai Group | 1 652 821 | 12,1% |
| 5. | Stellantis | 1 533 670 | -1,3% |
| 6. | Honda | 1 308 166 | 33,0% |
| 7. | Nissan/Mitsubishi | 986 136 | 21,0% |
| 8. | Tesla | 654 888 | 25,4% |
| 9. | Subaru | 632 086 | 13,6% |
| 10. | VW Group | 565 416 | 14,2% |
| 11. | BMW | 397 521 | 9,3% |
| 12. | Mazda | 363 354 | 23,2% |
| 13. | Mercedes-Benz | 351 746 | 0,2% |
Nejprodávanějším japonským autem v USA byla vloni Toyota RAV4 na čtvrtém místě celkově, hned za elitní trojkou full size pick-upů. Šestá se umístila Honda CR-V a v první desítce najdete ještě Toyotu Camry a Nissan Rogue (X-Trail). Níže najdete pro zajímavost pořadí na prvních 24 místech, to 25. nebylo vůbec důležité. 😉
| 1 | Ford F-Series | 750 789 |
| 2 | Chevrolet Silverado | 543 319 |
| 3 | Ram Pickup | 444 926 |
| 4 | Toyota RAV4 | 434 943 |
| 5 | Tesla Model Y | 385 900 |
| 6 | Honda CR-V | 361 457 |
| 7 | GMC Sierra | 295 737 |
| 8 | Toyota Camry | 290 649 |
| 9 | Nissan Rogue | 271 458 |
| 10 | Jeep Grand Chrokee | 244 595 |
| 11 | Toyota Tacoma | 234 768 |
| 12 | Tesla Model 3 | 232 700 |
| 13 | Toyota Corolla | 232 370 |
| 14 | Chevrolet Equinox | 212 701 |
| 15 | Hyundai Tucson | 209 624 |
| 16 | Honda Civic | 200 381 |
| 17 | Honda Accord | 197 947 |
| 18 | Ford Explorer | 186 799 |
| 19 | Toyota Highlander | 169 543 |
| 20 | Subaru Outback | 161 814 |
| 21 | Subaru Crosstrek | 159 193 |
| 22 | Jeep Wrangler | 156 581 |
| 23 | Mazda CX-5 | 153 808 |
| 24 | Subaru Forester | 152 566 |

